Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/Tým | |
---|---|---|---|---|---|
KATA | |||||
kata muži | |||||
1. | kata muži | Vladimír | Míček | Nidoshinkan DOJO | |
2. | kata muži | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
3. | kata muži | Šimon | Branda | Karate Klub Ústí nad Labem | |
3. | kata muži | Marek | Pohanka | KESL RYU Praha | |
5. | kata muži | Filip | Miler | SK Kamiwaza karate | |
5. | kata muži | Michal | Slávik | Sportovní klub Mates | |
7. | kata muži | Dominik | Bandas | Karate Klub Ústí nad Labem | |
kata ženy | |||||
1. | kata ženy | Miroslava | Vašeková | Tarokan KK Brno | |
2. | kata ženy | Anežka | Kotěrová | KESL RYU Praha | |
3. | kata ženy | Ivana | Dvořáková | Jukl Karate Team | |
3. | kata ženy | Hana | Vašíčková | KESL RYU Praha | |
5. | kata ženy | Denisa | Nováková | SC Flair | |
5. | kata ženy | Kateřina | Žídková | Nidoshinkan DOJO | |
7. | kata ženy | Silvie | Cmielová | VSK VŠB TU Ostrava | |
kata Masters muži (+40 let) | |||||
1. | kata Masters muži (+40 let) | Václav | Plecer st. | Karate České Budějovice | |
2. | kata Masters muži (+40 let) | Petr | Němeček | KESL RYU Praha | |
3. | kata Masters muži (+40 let) | Martin | Brejcha | Dragon Neratovice | |
3. | kata Masters muži (+40 let) | Viktor | Ploch | KK Litvínov | |
5. | kata Masters muži (+40 let) | Kamil | Al Otri | KESL RYU Praha | |
5. | kata Masters muži (+40 let) | Roman | Lysoněk | KC Dragons Rosice | |
kata Masters ženy (+35 let) | |||||
1. | kata Masters ženy (+35 let) | Kateřina | Neufingerová | KESL RYU Praha | |
2. | kata Masters ženy (+35 let) | Božena | Pavlasová | Sport Relax | |
3. | kata Masters ženy (+35 let) | Šárka | Hubková | KESL RYU Praha | |
3. | kata Masters ženy (+35 let) | Soňa | Němečková | KESL RYU Praha | |
kata team muži | |||||
1. | kata team muži | Autoškoda Mladá Boleslav | |||
kata team ženy | |||||
1. | kata team ženy | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |||
KUMITE | |||||
kumite muži -60kg | |||||
1. | kumite muži -60kg | Filip | Hluštík | Fight Club České Budějovice | |
2. | kumite muži -60kg | Marek | Pohanka | KESL RYU Praha | |
3. | kumite muži -60kg | Jan | Milan | Karate České Budějovice | |
3. | kumite muži -60kg | Richard | Pinc | Schick Ryu Praha | |
5. | kumite muži -60kg | Petr | Kouba | Kamura Ryu Ústí nad Labem | |
kumite muži -67kg | |||||
1. | kumite muži -67kg | Adam | Horváth | Baník Havířov | |
2. | kumite muži -67kg | Ondřej | Kříž | KC Dragons Rosice | |
3. | kumite muži -67kg | Jakub | Kroulík | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
3. | kumite muži -67kg | Josef | Laštůvka | Karate České Budějovice | |
5. | kumite muži -67kg | Vladislav | Kis | SKR SU Ústí nad Labem | |
5. | kumite muži -67kg | Zdeněk | Marek | ASK Tatra Kopřivnice | |
kumite muži -75kg | |||||
1. | kumite muži -75kg | Samuel | Kubina | Šin-mu Hodonín | |
2. | kumite muži -75kg | Mirek | Šulda | Karate České Budějovice | |
3. | kumite muži -75kg | Stanislav | Hájek | KK Odry | |
3. | kumite muži -75kg | Jan | Ruth | KK Tygr Karlovy Vary | |
5. | kumite muži -75kg | Michal | Antoš | Sokol Nymburk | |
5. | kumite muži -75kg | Václav | Unzeitig | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
7. | kumite muži -75kg | Minh Thong | Nguyen | Masada Praha | |
7. | kumite muži -75kg | Jan | Vaňous | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
kumite muži -84kg | |||||
1. | kumite muži -84kg | Petr | Kubička | Fight Club České Budějovice | |
2. | kumite muži -84kg | Jan | Kočí | Karate České Budějovice | |
3. | kumite muži -84kg | Adam | Hrnčíř | Baník Havířov | |
3. | kumite muži -84kg | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
5. | kumite muži -84kg | Jiří | Hájek | KK Odry | |
5. | kumite muži -84kg | Petr | Švarc | TJ Karate Praha | |
7. | kumite muži -84kg | Silvestr | Hirner | Baník Havířov | |
7. | kumite muži -84kg | Martin | Tůma | Baník Příbram | |
kumite muži +84kg | |||||
1. | kumite muži +84kg | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
2. | kumite muži +84kg | Petr | Charvát | KK Lichnice | |
3. | kumite muži +84kg | Ladislav | Bárta | Karate České Budějovice | |
3. | kumite muži +84kg | Michal | Ohnoutek | VSK VŠB TU Ostrava | |
5. | kumite muži +84kg | Jiří | Kábrt | SK MP | |
5. | kumite muži +84kg | Petr | Pinhart | KK Litvínov | |
kumite muži BRH | |||||
1. | kumite muži BRH | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
2. | kumite muži BRH | Jan | Kočí | Karate České Budějovice | |
3. | kumite muži BRH | Petr | Kubička | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite muži BRH | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
5. | kumite muži BRH | Ladislav | Bárta | Karate České Budějovice | |
5. | kumite muži BRH | Jiří | Hájek | KK Odry | |
7. | kumite muži BRH | Richard | Pinc | Schick Ryu Praha | |
7. | kumite muži BRH | Michal | Šolc | TJ Karate Praha | |
kumite ženy -50kg | |||||
1. | kumite ženy -50kg | Pavla | Linhartová | Karate České Budějovice | |
2. | kumite ženy -50kg | Jana | Švecová | TJ Jiskra Litomyšl | |
3. | kumite ženy -50kg | Karla | Peldová | Fight Club České Budějovice | |
kumite ženy -55kg | |||||
1. | kumite ženy -55kg | Eva | Lálová | Spartak Hradec Králové | |
kumite ženy -61kg | |||||
1. | kumite ženy -61kg | Vladimíra | Račáková | Fight Club České Budějovice | |
2. | kumite ženy -61kg | Lucie | Veithová | Karate České Budějovice | |
3. | kumite ženy -61kg | Markéta | Barešová | SSC Česká Lípa a Mimoň | |
3. | kumite ženy -61kg | Lenka | Jůzová | KARATEDO Němčice | |
5. | kumite ženy -61kg | Simona | Forstová | Tarokan KK Brno | |
5. | kumite ženy -61kg | Simona | Kaliničenková | KK TJ Krupka | |
kumite ženy -68kg | |||||
1. | kumite ženy -68kg | Zuzana | Teufelová | SKR SU Ústí nad Labem | |
2. | kumite ženy -68kg | Kateřina | Káňová | Schick Ryu Praha | |
3. | kumite ženy -68kg | Simona | Lipková | Baník Příbram | |
3. | kumite ženy -68kg | Veronika | Rodová | Karate České Budějovice | |
5. | kumite ženy -68kg | Simona | Šedivá | KARATE-DO Dvůr Králové | |
kumite ženy +68kg | |||||
1. | kumite ženy +68kg | Radka | Krejčová | Spartak Hradec Králové | |
2. | kumite ženy +68kg | Hana | Dostálová | SKK Shotokan Liberec | |
3. | kumite ženy +68kg | Lucie | Benešová | SKR SU Ústí nad Labem | |
3. | kumite ženy +68kg | Šárka | Burýšková | SKR SU Ústí nad Labem | |
5. | kumite ženy +68kg | Petra | Punnerová | KARATE-DO Dvůr Králové | |
kumite ženy BRH | |||||
1. | kumite ženy BRH | Radka | Krejčová | Spartak Hradec Králové | |
2. | kumite ženy BRH | Vladimíra | Račáková | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite ženy BRH | Zuzana | Teufelová | SKR SU Ústí nad Labem | |
3. | kumite ženy BRH | Lucie | Veithová | Karate České Budějovice | |
5. | kumite ženy BRH | Šárka | Burýšková | SKR SU Ústí nad Labem | |
5. | kumite ženy BRH | Hana | Dostálová | SKK Shotokan Liberec | |
7. | kumite ženy BRH | Eva | Lálová | Spartak Hradec Králové | |
kumite Masters muži (+40 let) | |||||
1. | kumite Masters muži (+40 let) | Viktor | Ploch | KK Litvínov | |
2. | kumite Masters muži (+40 let) | Jiří | Kábrt | SK MP | |
3. | kumite Masters muži (+40 let) | Radomír | Domín | Karate České Budějovice | |
3. | kumite Masters muži (+40 let) | Martin | Engel | TJ Karate Praha | |
5. | kumite Masters muži (+40 let) | Vladislav | Vybíral | KK Litvínov |
© 2004-2024 Český svaz karate z.s.. All Rights Reserved
Created by MirageMusil. Vstup pro Administraci.