Lovosice, Česká republika, organizátor: ČSKe, SKR SU Ústí n/L, 112 závodníků. Žebříček klubů.
Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/Tým | |
---|---|---|---|---|---|
KATA | |||||
kata muži | |||||
1. | kata muži | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
2. | kata muži | Vladimír | Míček | Nidoshinkan DOJO | |
3. | kata muži | Lukáš | Janda | SC Flair | |
3. | kata muži | Jakub | Tesárek | KARATE TESY Shotokan | |
5. | kata muži | Marek | Pohanka | KESL RYU Praha | |
5. | kata muži | Petr | Zachař | TJ karate Nové Hrady | |
7. | kata muži | David | Beran | KCK Team | |
7. | kata muži | Jaroslav | Hodina | Karate Klub Ústí nad Labem | |
kata ženy | |||||
1. | kata ženy | Miroslava | Vašeková | Tarokan KK Brno | |
2. | kata ženy | Veronika | Mišková | Šin-mu Hodonín | |
3. | kata ženy | Veronika | Ištvánková | Šin-mu Hodonín | |
3. | kata ženy | Veronika | Kopečná | Nidoshinkan DOJO | |
5. | kata ženy | Anežka | Kotěrová | KESL RYU Praha | |
5. | kata ženy | Kateřina | Žídková | Nidoshinkan DOJO | |
7. | kata ženy | Lucie | Papíková | KESL RYU Praha | |
7. | kata ženy | Petra | Žídková | Nidoshinkan DOJO | |
kata Masters muži (+40 let) | |||||
1. | kata Masters muži (+40 let) | Karel | Kesl | KESL RYU Praha | |
2. | kata Masters muži (+40 let) | Josef | Polák | SSC Česká Lípa a Mimoň | |
3. | kata Masters muži (+40 let) | Petr | Němeček | KESL RYU Praha | |
3. | kata Masters muži (+40 let) | Jan | Přibyl | EMĚ Mělník | |
5. | kata Masters muži (+40 let) | Karel | Černovský | Ippon KK Rakovník | |
5. | kata Masters muži (+40 let) | Ladislav | Mareš st. | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | |
7. | kata Masters muži (+40 let) | Milan | Chroustovský | KESL RYU Praha | |
kata Masters ženy (+35 let) | |||||
1. | kata Masters ženy (+35 let) | Věra | Soprová | Dragon Neratovice | |
2. | kata Masters ženy (+35 let) | Kateřina | Neufingerová | KESL RYU Praha | |
3. | kata Masters ženy (+35 let) | Martina | Fantová | KESL RYU Praha | |
3. | kata Masters ženy (+35 let) | Marcela | Šimůnková | KESL RYU Praha | |
5. | kata Masters ženy (+35 let) | Zlata | Mistolerová | Kamikaze Mladá Boleslav | |
kata team muži | |||||
1. | kata team muži | Česká republika | |||
2. | kata team muži | KC Dragons Rosice | |||
3. | kata team muži | Stř.ČSKe | |||
KUMITE | |||||
kumite muži -60kg | |||||
1. | kumite muži -60kg | Jan | Milan | Karate České Budějovice | |
2. | kumite muži -60kg | Marek | Pohanka | KESL RYU Praha | |
3. | kumite muži -60kg | Richard | Pinc | Schick Ryu Praha | |
3. | kumite muži -60kg | David | Venigr | SKK Attfis Ostrava | |
kumite muži -67kg | |||||
1. | kumite muži -67kg | Karel | Hung | SKR SU Ústí nad Labem | |
2. | kumite muži -67kg | Adam | Horváth | Baník Havířov | |
3. | kumite muži -67kg | Filip | Šmajcl | Karate České Budějovice | |
3. | kumite muži -67kg | Mirek | Šulda | Karate České Budějovice | |
5. | kumite muži -67kg | Martin | Fus | Baník Havířov | |
5. | kumite muži -67kg | Jan | Kůzl | Karate České Budějovice | |
kumite muži -75kg | |||||
1. | kumite muži -75kg | Robin | Popelka | Karate České Budějovice | |
2. | kumite muži -75kg | Petr | Kubička | Fight Club České Budějovice | |
3. | kumite muži -75kg | David | Dvořák | KKD Bruntál | |
3. | kumite muži -75kg | Tomáš | Pavlíček | SKR SU Ústí nad Labem | |
5. | kumite muži -75kg | Radomír | Domín | Karate České Budějovice | |
5. | kumite muži -75kg | Martin | Ištvánek | Šin-mu Hodonín | |
7. | kumite muži -75kg | Václav | Unzeitig | SK Karate Ústí nad Orlicí | |
kumite muži -84kg | |||||
1. | kumite muži -84kg | Jindřich | Pilmann | KESL RYU Praha | |
2. | kumite muži -84kg | Jan | Kočí | Karate České Budějovice | |
3. | kumite muži -84kg | Adam | Hrnčíř | Baník Havířov | |
3. | kumite muži -84kg | Ivo | Šroler | Spartak Hradec Králové | |
5. | kumite muži -84kg | Tomáš | Linke | KESL RYU Praha | |
5. | kumite muži -84kg | Milan | Lorenc | Karate Polička | |
7. | kumite muži -84kg | Jiří | Hájek | KK Odry | |
7. | kumite muži -84kg | Martin | Tůma | Baník Příbram | |
kumite muži +84kg | |||||
1. | kumite muži +84kg | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
2. | kumite muži +84kg | František | Mach | Cobra Ryu Strakonice | |
3. | kumite muži +84kg | Petr | Charvát | KK Lichnice | |
3. | kumite muži +84kg | Jiří | Ptáček | Karate České Budějovice | |
5. | kumite muži +84kg | Martin | Rethy | Slavia TU Liberec | |
5. | kumite muži +84kg | Lubomír | Vaverka | KKD Bruntál | |
kumite muži BRH | |||||
1. | kumite muži BRH | Vojtěch | Kočí | Karate České Budějovice | |
2. | kumite muži BRH | Karel | Hung | SKR SU Ústí nad Labem | |
3. | kumite muži BRH | Adam | Horváth | Baník Havířov | |
3. | kumite muži BRH | Adam | Hrnčíř | Baník Havířov | |
5. | kumite muži BRH | Jan | Fait | TJ Karate Praha | |
5. | kumite muži BRH | Petr | Kubička | Fight Club České Budějovice | |
7. | kumite muži BRH | Radomír | Domín | Karate České Budějovice | |
7. | kumite muži BRH | Miroslav | Link | Gorenje Chodov | |
kumite ženy -50kg | |||||
1. | kumite ženy -50kg | Tereza | Matějková | Slavia TU Liberec | |
2. | kumite ženy -50kg | Dagmar | Bursová | MMA Self Defence – Karate | |
3. | kumite ženy -50kg | Věra | Soprová | Dragon Neratovice | |
kumite ženy -55kg | |||||
1. | kumite ženy -55kg | Aneta | Markušová | Slavia TU Liberec | |
2. | kumite ženy -55kg | Kamila | Klečková | SKK Shotokan Liberec | |
3. | kumite ženy -55kg | Šárka | Kučerová | Karate Polička | |
3. | kumite ženy -55kg | Eva | Lálová | Spartak Hradec Králové | |
5. | kumite ženy -55kg | Alžběta | Lorenzová | Ippon KK Rakovník | |
kumite ženy -61kg | |||||
1. | kumite ženy -61kg | Lucie | Veithová | Karate České Budějovice | |
2. | kumite ženy -61kg | Karolína | Bobková | Baník Havířov | |
3. | kumite ženy -61kg | Lenka | Jůzová | KARATEDO Němčice | |
3. | kumite ženy -61kg | Lenka | Stehnová | Jukl Karate Team | |
5. | kumite ženy -61kg | Kristýna | Krejzlová | Sokol Pardubice | |
5. | kumite ženy -61kg | Martina | Putnová | SKK Shotokan Liberec | |
7. | kumite ženy -61kg | Nikola | Krátká | KCK Team | |
kumite ženy -68kg | |||||
1. | kumite ženy -68kg | Štěpánka | Šajnarová | KKD Bruntál | |
2. | kumite ženy -68kg | Simona | Lorencová | KESL RYU Praha | |
3. | kumite ženy -68kg | Lucia | Motlová | Sokol Smíchov | |
3. | kumite ženy -68kg | Lenka | Petříková | Cobra Ryu Strakonice | |
5. | kumite ženy -68kg | Monika | Kohoutová | PSK Olymp Praha | |
kumite ženy +68kg | |||||
1. | kumite ženy +68kg | Radka | Krejčová | Spartak Hradec Králové | |
2. | kumite ženy +68kg | Lucie | Benešová | SKR SU Ústí nad Labem | |
3. | kumite ženy +68kg | Karolína | Čechová | Karate Velké Meziříčí | |
3. | kumite ženy +68kg | Hana | Dostálová | SKK Shotokan Liberec | |
kumite ženy BRH | |||||
1. | kumite ženy BRH | Radka | Krejčová | Spartak Hradec Králové | |
2. | kumite ženy BRH | Nikola | Krátká | KCK Team | |
3. | kumite ženy BRH | Lucie | Benešová | SKR SU Ústí nad Labem | |
3. | kumite ženy BRH | Tereza | Matějková | Slavia TU Liberec | |
5. | kumite ženy BRH | Danuše | Kratochvílová | VSK VŠB TU Ostrava | |
5. | kumite ženy BRH | Lucie | Veithová | Karate České Budějovice | |
7. | kumite ženy BRH | Karolína | Čechová | Karate Velké Meziříčí | |
7. | kumite ženy BRH | Eva | Lálová | Spartak Hradec Králové | |
kumite Masters muži (+40 let) | |||||
1. | kumite Masters muži (+40 let) | Jiří | Kábrt | SK MP | |
2. | kumite Masters muži (+40 let) | Radomír | Domín | Karate České Budějovice | |
3. | kumite Masters muži (+40 let) | Martin | Engel | TJ Karate Praha | |
kumite Masters ženy (+35 let) | |||||
1. | kumite Masters ženy (+35 let) | Věra | Soprová | Dragon Neratovice |
Výsledky z: www.karaterec.com